КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІН | ЦІНА |
---|---|---|
Актуальність прайсу на 01.02.2022 | ||
АПОСТИЛЬ | ||
Міністерство юстиції України | ||
ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС
|
5 РОБОЧИХ ДНІВ | 250 |
3 РОБОЧИХ ДНІ | 350 | |
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
|
ДО 7 РОБОЧИХ ДНІВ | 300 |
ДО 5 РОБОЧИХ ДНІВ | 350 | |
Міністерство закордонних справ України | ||
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | ||
ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ | ДО 9 РОБОЧИХ ДНІВ | 500 |
ДОВІДКА з ДФС (податкової) | ДО 5 РОБОЧИХ ДНІВ | 750 |
МЕДИЧНА ДОВІДКА | ||
Міністерство освіти і науки України | ||
ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ
|
10 РОБОЧИХ ДНІВ | 750 |
5 РОБОЧИХ ДНІВ | 950 | |
1 РОБОЧИЙ ДЕНЬ | 1500 | |
ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ СТАРОГО ЗРАЗКА
|
30 РОБОЧИХ ДНІВ | 550 |
20 РОБОЧИХ ДНІВ | 950 | |
ДОВІДКИ ЗІ ШКОЛИ | 25 РОБОЧИХ ДНІВ | 950 |
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ | ||
Міністерство юстиції України | ||
ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | ВІД 1 МІСЯЦЯ | 1800 |
ВИТЯГ ПРО ДОШЛЮБНЕ ПРІЗВИЩЕ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 2000 |
Міністерство закордонних справ України | ||
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 2000 |
ІНШІ ДОКУМЕНТИ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 2000 |
Міністерство освіти і науки України | ||
ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 2500 |
КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ | ||
DICHIARAZIONE di VALORE (для Італії) | ВІД 2 МІСЯЦІВ | ВІД 3000 |
КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (для Іраку, Кувейту і т.д.) | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 2000 |
ТОП європейських мов, які користуються серед українців популярністю
Тюркські, китайські та японські групи мов, які так само входять в ТОП
КАТЕГОРІЯ | ОБ'ЄМ | ЦІНА |
---|---|---|
Актуальність прайсу на 01.02.2022 | ||
Письмовий переклад | 1800 символів / сторінка | від 150,00 |
Усний переклад | 1 година | від 500,00 |
Переклад польського присяжного перекладача | 1200 символів / сторіка | від 500,00 |
Нотаріальне засвідчення під оригінал/копію | документ | 200,00 |
Замовлення вартістю більше 1000 грн ми доставляємо особисто в руки і головне - абсолютно БЕЗКОШТОВНО по всій Україні.
В сучасних умовах, коли переважають онлайн замовлення і безконтактні доставки, центр мовних перекладів ABC, переважну кількість замовлень здійснює на відстані.
Там де потрібні оригінали документів, ми задіюємо перевізників.
Там де оригінали документів не потрібні, завдання в роботу можно передати будь-яким каналом зв'язку.
МОВА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ | СТАНДАРТНИЙ ДОКУМЕНТ, ЦІНА | НЕСТАНДАРТНИЙ ДОКУМЕНТ, ЦІНА |
---|---|---|
Актуальність прайсу на 01.02.2022 | ||
ціни вказані без нотаріального засвідчення стандартним документом вважається: диплом/атестат, свідоцтво, довідка і т.д. нестандартними документом вважається: додаток до диплому/атестату/ і т.д. |
||
Азербайджанська | 350,00 | 400,00 |
Англійська | 200,00 | 200,00 |
Арабська | 400,00 | 450,00 |
Білоруська | 350,00 | 400,00 |
Болгарська | 300,00 | 350,00 |
Боснійська | 300,00 | 350,00 |
Вірменська | 350,00 | 400,00 |
В’єтнамська | 400,00 | 450,00 |
Грецька | 350,00 | 400,00 |
Грузинська | 350,00 | 400,00 |
Данська | 350,00 | 400,00 |
Естонська | 350,00 | 400,00 |
Іврит | 400,00 | 450,00 |
Іспанська | 200,00 | 250,00 |
Італійська | 200,00 | 250,00 |
Казахська | 350,00 | 400,00 |
Каталонська | 350,00 | 400,00 |
Киргизька | 350,00 | 400,00 |
Китайська | 450,00 | 500,00 |
Корейська | 500,00 | 550,00 |
Латвійська | 450,00 | 500,00 |
Латинська | під запит | під запит |
Литовська | 450,00 | 500,00 |
Македонська | 350,00 | 400,00 |
Молдовська/Румунська | 350,00 | 400,00 |
Нідерландська | 450,00 | 500,00 |
Німецька | 200,00 | 250,00 |
Норвезька | 450,00 | 500,00 |
Перська (дарі, фарсі) | під запит | під запит |
Польська | 200,00 | 250,00 |
Португальська | 200,00 | 250,00 |
Російська | 150,00 | 200,00 |
Сербська | 300,00 | 350,00 |
Словацька | 250,00 | 300,00 |
Словенська | 300,00 | 350,00 |
Таджицька | 350,00 | 400,00 |
Татарська | 400,00 | 450,00 |
Турецька | 350,00 | 400,00 |
Туркменська | 350,00 | 400,00 |
Угорська | 350,00 | 400,00 |
Узбецька | 350,00 | 400,00 |
Урду | під запит | під запит |
Фінська | 450,00 | 500,00 |
Французька | 200,00 | 250,00 |
Хінді | під запит | під запит |
Хорватська | 300,00 | 350,00 |
Чеська | 250,00 | 300,00 |
Шведська | 450,00 | 500,00 |
Японська | 500,00 | 550,00 |
КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА(₴) |
---|---|---|
Актуальність прайсу на 01.02.2022 | ||
ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС
|
5 РОБОЧИХ ДНІВ | 1000 |
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | 7 РОБОЧИХ ДНІВ | 550 |
3 РОБОЧІ ДНІ | 700 | |
МЕДИЧНА ДОВІДКА форма 082 (для виїзду за кордон) | 3 РОБОЧІ ДНІ | 1200 |